Minha sugestão era criar uma página com uma tabela apresentando os drops referente a cada nível,
por exemplo:
Skill | Nível | Drop
Pesca 1 | 0/200 | Pedra/Madeira
Pesca 2 | 200/400 | Pedra/Madeira/Ferro
Pesca 3 | 400/450 | Pedra/Madeira/Ferro/Ouro/Discos
Pesca 4 | 450/500 | Ferro/Ouro/Discos/Blaze
Pesca 5 | 500/600 | Ferro/Ouro/Discos/Blaze/Cabeça de Mobs
Pesca 6 | 600/800 | Ferro/Ouro/Discos/Blaze/Cabeça de Mobs/Diamante
Pesca 7 | 800/800 | Tudo + Minérios
Somente um exemplo, não sei se a tabela está certa ou se a ordem está certa, mas é só pra um exemplo...
por exemplo:
Skill | Nível | Drop
Pesca 1 | 0/200 | Pedra/Madeira
Pesca 2 | 200/400 | Pedra/Madeira/Ferro
Pesca 3 | 400/450 | Pedra/Madeira/Ferro/Ouro/Discos
Pesca 4 | 450/500 | Ferro/Ouro/Discos/Blaze
Pesca 5 | 500/600 | Ferro/Ouro/Discos/Blaze/Cabeça de Mobs
Pesca 6 | 600/800 | Ferro/Ouro/Discos/Blaze/Cabeça de Mobs/Diamante
Pesca 7 | 800/800 | Tudo + Minérios
Somente um exemplo, não sei se a tabela está certa ou se a ordem está certa, mas é só pra um exemplo...